Informações gerais |
---|
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 180.0 Nm (18.4 kgf-m or 132.8 ft.lbs) |
Emission details | No direct emissions |
Tipo de motor | Elétrico |
Potência | 1,3 cv (1,0 kW)) |
Velocidade máxima | 45,0 km/h (28,0 mph) |
Sistema de refrigeração | Ar |
Caixa de câmbio | 1 velocidade |
Linha de direção | Modo de inversão e estacionamento. |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Tipo de quadro | Aço. |
Pneu dianteiro | 120/70-10 |
Pneu traseiro | 130/70-10 |
Freios dianteiros | Disco único. |
Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
Rodas | Duas rodas traseiras. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Altura do assento | 720 mm (28,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Altura alternativa do assento | 800 mm (31,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais alta. |
Comprimento total | 2145 mm (84,4 polegadas) |
Largura total | 774 mm (30,5 polegadas) |
Peso seco | 60,0 kg (132,3 libras) |
Relação potência/peso | 0,0223 cv/kg |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Branco. |
Comentários | Bicicleta de carga elétrica vendida no Japão e Itália. Bateria de íon de lítio
LiFefePO4, 3Ah. (LiFePO4 fosfato de ferro de lítio. ) Pneus de inverno disponíveis. Grande pára-brisas com telhado. 60 kg de carga útil. |
Partida | Elétrica |
Capacidade de carga | Large rear deck for cargo delivery |