Informações gerais |
---|
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 10.8 Nm (1.1 kgf-m or 8.0 ft.lbs) @ 5600 RPM |
Emission details | Euro 4 |
Capacidade cúbica | 125,0 cm3 (7,63 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
Potência | 11,0 cv (8,0 kW)) @ 7400 RPM |
Velocidade máxima | 95,0 km/h (59,0 mph) |
Diâmetro x Curso | 52,4 x 57,8 mm (2,1 x 2,3 polegadas) |
Sistema de combustível | Injeção. |
Sistema de refrigeração | Ar |
Tipo de transmissão | Correia |
Consumo de combustível | 2,10 litros/100 km (47,6 km/l or 112,01 mpg) |
Gases de efeito estufa | 48,7 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
Compressão | 10.8:1 |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Suspensão dianteira | Garfo telescópico hidráulico. |
Suspensão traseira | Absorvente hidráulico de schocks. |
Pneu dianteiro | 130/60-13 |
Pneu traseiro | 130/60-13 |
Freios dianteiros | Disco único. |
Freios traseiros | Disco único. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Altura geral | 1150 mm (45,3 polegadas) |
Comprimento total | 1895 mm (74,6 polegadas) |
Largura total | 700 mm (27,6 polegadas) |
Distância entre eixos | 1296 mm (51,0 polegadas) |
Peso seco | 120,0 kg (264,6 libras) |
Relação potência/peso | 0,0917 cv/kg |
Capacidade de combustível | 8,00 litros (2,11 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Branco, Vermelho, Azul. |
Partida | Elétrica & chute |